
35 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 550 грн
Біологічний інсектицид Лепідоцид-БТУ-р
Переваги препарату – безпека для людей, бджіл та тварин.
Вага Упаковка: 35 мл.
Виробник: БТУ-Центр, Україна
Препарат використовують для повного винищення листокрилих комах шкідників на різних сільськогосподарських та декоративних культурах. Також препарат збільшує врожайність овочевих та плодово-ягідних культур, при цьому не накопичуючись у самій рослині та ґрунті. Повністю біологічний засіб є безпечним для людей, рослин та корисних комах. Засіб має тривалу дію та не викликає резистентності у шкідників.
Переваги препарату Лепідоцид
Інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 35 мл
| Культура | Шкідники | Методи обробки | Витрата порошку | Витрата розчину | Робочий розчин, г/10 л | Кількість оброблень за сезон | Термін дії |
| Капуста, буряк, морква | Репна, капуста білинка, метелики, совки, молі | У разі появи гусениці виробляють оброблення з інтервалом 7-8 днів | 0,05-0,2 г/м2 | 50 - 100 мл/м2 | 20-30 | 2 | 5 |
| Плодові дерева | Плодожерки, боярешниці, листовертки, п'ядениці, шовкопряди, златогузки | У разі масової появи гусениці дерева обприскують із двотижневим інтервалом | 0,05-0,15 г/м2 | 2-5 л/дерево | 20-30 | 3 | 5 |
| Виноград | Листовертка гроздева | У разі появи кожного покоління шкідників лозу обробляють із проміжком 7-8 днів | 0,2 - 0,3 г/м2 | 2-5 л/куст | 20-30 | 2 | 5 |
| Ягідні чагарники | Гусениці п'ядениці, листовертка смородинова, вогнівка крижовикова | У разі масового появи гусениці кущі обприскуються, через 7-8 днів оброблення повторюють | 0,1 - 0,15 г/м2 | 2-5 л/куст | 20-30 | 2 | 5 |
| Лікарські та ефіромастичні культури | Листовертки, п'ядениці, златогузки, молі, метелики | Обприскування у разі появи великої кількості шкідників, повторно через 7-8 діб | 0,12 - 0,15 г/м2 | 200 - 1000 мл/м2 | 20-30 | 2 | 5 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | БТУ-Центр |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Об`єм | 0.035 л |